ホーム > nepia 千のトイレプロジェクト2008 : 活動報告
2008年、ネピアは、「nepia 千のトイレプロジェクト」を実施し、みなさまのご理解とご協力のもと、7月1日から10月31日までのキャンペーン期間中にたくさんのご支持をいただき、おかげさまで目標を上回る支援を達成することができました。
期間中の売上から、東ティモールに寄付できた金額は、20,437,281円となりました。
寄付金によって達成できる支援内容は以下の通りです。
nepia 千のトイレプロジェクト2008への、
みなさまのご理解とご協力に、心から感謝申しあげます。
また、ネピアでは引き続き、ユニセフの「水と衛生に関する支援活動」をサポートし、東ティモールの子どもとその家族の、命と健康を守っていきます。
一層のご支援をよろしくお願いいたします。
No | コミュニティ (準村・集落) Aldeia |
村 Suco |
郡 Sub district |
県 (District) |
世帯数 | 人口 | トイレの数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacoco | Ponilala | Ermera | エルメラ | 195 | 1,104 | 166 |
2 | Eroho | Ponilala | Ermera | エルメラ | 83 | 501 | 80 |
3 | Kotaheu | Ponilala | Ermera | エルメラ | 115 | 718 | 115 |
4 | Nunupu | Ponilala | Ermera | エルメラ | 115 | 658 | 115 |
5 | Hatpossi | Ponilala | Ermera | エルメラ | 125 | 768 | 125 |
6 | Lequesi | Poetete | Ermera | エルメラ | 165 | 862 | 165 |
7 | Raematu'u | Poetete | Ermera | エルメラ | 43 | 58 | 43 |
8 | Grotu, Kirlelo, Limlohi | Lauana | Letefoho | エルメラ | 133 | 798 | 63 |
9 | Fahi-Tee | Tibar | Bazartete | リキサ | 60 | 360 | 60 |
10 | Batara I | Batara | Laclubar | マナトゥトゥ | 144 | 864 | 86 |
11 | Sananain | Sananain | Laclubar | マナトゥトゥ | 104 | 624 | 47 |
12 | Ailok-Laran | Hera | Cristo Rei | ディリ | 315 | 1,890 | 64 |
13 | Moris Foun | Hera | Cristo Rei | ディリ | 31 | 186 | 31 |
14 | Acanunu | Hera | Cristo Rei | ディリ | 82 | 492 | 82 |
合計 | 1,710 | 10,083 | 1,242 |
※世帯数、人口は2008年調査時点(ユニセフ東ティモール事務所調べ)
※2008年度プロジェクトの作業完了に伴い、表を更新しました。 (2010年5月更新)
No | 学校名 | 地域名 | 県名 | 生徒数 | 支援内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||
1 | Neonpene | Bobemto | オエクシ | 38 | 39 | 77 | 学校用トイレの建設 |
コミュニティ用手押しポンプ付き井戸の建設 | |||||||
2 | 31 August Binila | Bobemto | オエクシ | 48 | 67 | 115 | 学校用トイレの修復 |
コミュニティ用井戸の修復 | |||||||
学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 | |||||||
3 | Binmanat | Beneufe | オエクシ | 154 | 131 | 285 | 学校用トイレの修復 |
学校用手押しポンプ付き井戸の建設 | |||||||
学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 | |||||||
4 | Oenunu | Beneufe | オエクシ | 50 | 76 | 126 | 学校とコミュニティ用の手押しポンプ付き井戸の建設 |
5 | Faefnome | Usitasae | オエクシ | 92 | 101 | 193 | 学校用トイレの建設 |
学校用井戸の修復 | |||||||
6 | Sonamnasi | Cunha | オエクシ | 105 | 116 | 221 | 学校用トイレの建設 |
学校とコミュニティ用井戸の修復 | |||||||
7 | Niquin Naheten | Bobemto | オエクシ | 110 | 128 | 238 | 学校用トイレの修復 |
8 | EPP 28 de Augusto | Costa | オエクシ | 170 | 188 | 358 | 学校用トイレの修復 |
学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 | |||||||
9 | Fatubena Taenaob | Usitako | オエクシ | 115 | 149 | 264 | 学校用トイレの建設 |
10 | Binino | Lelaufe | オエクシ | 122 | 159 | 281 | 学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 |
11 | EPP Sakato | Nipan | オエクシ | 141 | 127 | 268 | 学校とコミュニティ用簡易給水設備の建設 |
No | 学校名 | 地域名 | 県名 | 生徒数 | 支援内容 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
12 | Liquice | Poetete/ Liquice |
エルメラ | 128 | 122 | 250 | 学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2010年3月完了) |
13 | Potete/ Raematuu |
エルメラ | コミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2009年12月完了) |
||||
14 | Sacoco | Ponilala/ Sacoco |
エルメラ | 205 | 183 | 388 | 学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2010年3月完了) |
15 | Ponilala/ Eroho |
エルメラ | コミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2009年12月完了) |
||||
16 | Ponilala/ Hatpossi |
エルメラ | コミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2009年12月完了) |
||||
17 | Ponilala/ Kotaheu |
エルメラ | コミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2009年12月完了) |
||||
18 | Fahi Tee | Tibar | リキサ | 137 | 163 | 300 | 学校とコミュニティ用の簡易給水設備の建設 (2008年8月完了) |
計 | 1,760 | 1,890 | 3,650 |
※給水設備の建設には、ユニセフも費用の一部を拠出しています。
※世帯数、人口は2009年調査時点(ユニセフ東ティモール事務所調べ)
※2008年度プロジェクトの作業完了に伴い、表を更新しました。 (2010年5月更新)