ホーム > nepia 千のトイレプロジェクト2009 : 2009年の取り組み
nepia 千のトイレプロジェクト2009は、みなさまのご理解とご協力のもと、9月1日から12月31日までのキャンペーン期間中にたくさんのご支持をいただき、ユニセフへの寄付金額は、目標を上回る、24,413,914円となりました。
一部の資金は、2009年4月に先行寄付を行い、一部の家庭用のトイレの建設などがすでに行われています。残りの資金は2010年2月に寄付いたしましたが、その資金による活動は、2010年4月よりスタートいたします。
2009年の寄付金によって行われる支援内容は以下の通りです。
No | コミュニティ (準村・集落) Aldeia |
村 Suco |
郡 Sub district |
県 (District) |
世帯数 | 人口 | トイレの数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1フェーズ (2009年9月〜2010年4月) | |||||||
1 | Cairema | Faturilau | Liquidoe | アイレウ | 69 | 414 | 69 |
2 | Leborema | Faturilau | Liquidoe | アイレウ | 29 | 174 | 29 |
3 | Beileko | Acubiltoho | Liquidoe | アイレウ | 74 | 444 | 74 |
4 | Betulau | Betulau | Liquidoe | アイレウ | 41 | 246 | 41 |
5 | Lahae | Lahae | Aileu Vila | アイレウ | 120 | 720 | 120 |
6 | Riatelo | Lahae | Aileu Vila | アイレウ | |||
7 | Lakasori | Lahae | Aileu Vila | アイレウ | |||
8 | Erelolo | Lahae | Aileu Vila | アイレウ | |||
9 | Denehuni | Lahae | Aileu Vila | アイレウ | |||
10 | Taiblor | Dato Rai | Aileu Vila | アイレウ | 48 | 288 | 48 |
11 | Leboloa | Ulmera | Bazartete | リキサ | 59 | 354 | 59 |
12 | Terlau Nasutan | Ulmera | Bazartete | リキサ | 92 | 552 | 92 |
13 | Essirat mangamanuhati | Ulmera | Bazartete | リキサ | 50 | 300 | 50 |
小計 | 582 | 3,492 | 582 | ||||
第2フェーズ (2010年4月〜2010年9月) | |||||||
1 | Kukurmate &Guiguemara | Poetete | Ermera Vila | エルメラ | 198 | 1,188 | 198 |
2 | Ervilha Hati | Lauala | Ermera Vila | エルメラ | 147 | 882 | 177 |
3 | Hatuleta | Leguimea | Ermera Vila | エルメラ | 115 | 690 | 121 |
4 | Assi | Haupu | Letefoho | エルメラ | 149 | 894 | 126 |
小計 | 609 | 3,654 | 620 | ||||
合計 | 1,191 | 7,146 | 1,202 |
※世帯数、人口は2009年調査時点(ユニセフ東ティモール事務所調べ)
地域 | 県 |
---|---|
Faturilau/ Cairema | アイレウ |
Faturilau/Lebomera | アイレウ |
Acubilitoho/Biloko | アイレウ |
Daisoli | アイレウ |
Lebulua | リキサ |
Kotaheu/Kapela | エルメラ |
nepia 千のトイレプロジェクト2009への、
みなさまのご理解とご協力に、心から感謝申しあげます。
また、ネピアは、「千のトイレプロジェクト2010」として、今年も東ティモールの水と衛生の問題の改善を支援することを決定いたしました。東ティモールの衛生環境は、少しずつ改善されているものの、まだまだ充分ではありません。みなさまと共に、今年もこの国を引き続き応援してまいりますので、一層のご支援をよろしくお願いいたします。